1.5p 25A 25A Ac Faictor ac Likhokahano tsa motlakase li ka etsoa ka li-screw tsa screw tse nang le li-curmina tse potlakileng kapa li-cheche tsa litlolo tse nang le li-cuctics tse potlakileng Li latela ka IEC60947-4-1
Mohlala no | Mojaro o felletseng | Li-amps tsa (a) | Pole. | Coil voltage ( V) | Voltage ea Voltage (V) | Max HP | - | |
Amps (a) | 50 / 60hz | Palo ea li-volts (V) | E le 'ngoe Karolo | Tse tharo Karolo | ||||
Cjx9-20 / 1 | 20 | 30 | 1 | 24 | 240/277 | 120 | 1.5 | - |
Cjx9-20 / 1.5 | 1.5 | |||||||
Cjx9-20 / 2 | 2 | |||||||
Cjx9-20 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 3 | 7.5 | ||
Cjx9-20 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 7.5 | ||
Cjx9-25 / 1.5 | 25 | 35 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
Cjx9-25 / 2 | 2 | |||||||
Cjx9-25 / 3 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 7.5 | ||
Cjx9-25 / 4 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
Cjx9-30 / 1.5 | 30 | 40 | 1.5 | 24 | 240/277 | 120 | 2 | - |
Cjx9-30 / 2 | 2 | 120 | 480 | 240/270 | 5 | 10 | ||
Cjx9-30 / 3 | 3 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 | ||
Cjx9-30 / 4 | 4 | |||||||
Cjx9-40 / 2 | 40 | 50 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
Cjx9-40 / 3 | 40 | 50 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 7.5 | 10 |
Cjx9-40 / 4 | 40 | 50 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 15/20 |
Cjx9-50 / 2 | 50 | 60 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 3 | - |
Cjx9-50 / 3 | 50 | 60 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 15 |
Cjx9-50 / 4 | 50 | 60 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 25/25 |
Cjx9-60 / 2 | 60 | 70 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
Cjx9-60 / 3 | 60 | 740 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 10 | 20 |
Cjx9-60 / 4 | 60 | 70 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 30/30 |
Cjx9-75 / 2 | 75 | 85 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 5 | - |
Cjx9-75 / 3 | 75 | 85 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 15 | 25 |
Cjx9-75 / 4 | 75 | 85 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 40/40 |
Cjx9-90 / 2 | 90 | 100 | 2 | 24 | 240/277 | 120 | 7.5 | - |
Cjx9-90 / 3 | 90 | 100 | 3 | 120 | 480 | 240/270 | 20 | 30 |
Cjx9-90 / 4 | 90 | 100 | 4 | 208/240 | 600 | 480/600 | - | 50/50 |
Lintho tse fumanehang |
Ikopanye le block le ho tsamaisa thepa ke boleng bo holimo Tlhatlhobo ea Motlakase ea Motlakase |
Mocheso oa mocheso |
-40 ° F ho 150 ° F; -5- + 40 |
Bophelo bo botle (ha ho na moroalo) |
E lumellana le Ul le Ari Litekanyetso tsa Ari Litekanyetso |
Bophelo ba Mohloli oa motlakase |
E lumellana le Ul le Ari Litekanyetso tsa Ari Tloaelo |
Boima (Akarola) |
9.25 OZ |
Frequency frequency |
50 / 60hz |
Coil insulations |
Sehlopha sa B (130ºC) |
Ho felisoa |
Khokahano ea khatello le habeli 1/4 Q.C |
Sebetsa |
85% ea vinminal ea vil ea mohloaare; 110% e bolokehile sebetsa |
Cityy Cycle |
Tsoela pele |
Ha mokotla oa 1.5p 25A Ac ho ikapeha ka molao o matlafalitsoe, 'me se hohela sistimi ea ho ikopanya, kahoo e hokela mojaro oa motlakase mohloling oa motlakase. Ha khoele e le matlafalitsoe, kobo ea tšepe e lahleheloa ke matla a eona le sistimi ea ho ikopanya le selemo se arotsoeng mohloling oa matla. Ka tsela ena, khokahano e lumella taolo ea hole ea mojaro oa motlakase.
• CJX9 (kapa Sta) Sekonti sa AC sa AC se sebetsang ho ea AC 50hz kapa 60hz
• Lierekisi tsa meea li amana le moea li le bonnete ba morero AC li etselitsoe tšebeliso ho seha khahlanong le moea, ho ba le maemo a moea le tsamaiso ea motlakase.
• Li-khokahano tsa matla li ka etsoa ka li-screw tsa screw tse nang le li-curmina tse potlakileng kapa li-furu tse nang le litlolo tse nang le li-cuctics tse potlakileng
• Ba lumellana le IEC60947-4-1
Sebopeho:
Sistimi ea electrimagnet: Ho kenyelletsa koae, mantlha le likarolo tse ling, e sebelisoang ho hlahisa feneic flux ho khanna ho buloa le ho koaloa ha tsamaiso ea puisano.
Mokhoa oa ho ikopanya: Ho kenyelletsa lebitso la sehlooho le ho ikopanya, lebitso le ka sehloohong le sebelisoa ho tsamaisa hona joale, 'me ho ngolisoa ho hoholo ho letsa ho etsa phetiso le karabo ea pontšo ea taolo.
Sesebelisoa sa ARC Explushing "se sebelisitsoeng ho tima li-ARC ho hlahisoa ha lebitso le khaotsoe ho sireletsa lebitso ho senya.
Khetla: E sebelisoa ho sireletsa likarolo tsa kahare tikolohong ea kantle, ha a ntse a fana ka pherekano ea mocheso.
Likaroloana:
Ka sepheo se hlalosoang hantle le moralo o khethehileng bakeng sa lits'ebetso tse khethehileng tsa mekhoa e metle le mefuta ea mojaro.
Sistimi ea puisano e etsoa lisebelisoa tsa boleng bo phahameng e nang le boitšoaro bo botle ba motlakase le ho hanyetsa.
Sistimi ea motlakase e na le matla a lekaneng a ho etsa lintho ka botšepehi le ho lokolla mabitso.
Sesebelisoa sa ho tima ha Arc se ka hlakola li-ARC le ho sireletsa mabitso a tsoang ho setšehelong.
Khetla e etselitsoe ka nepo e nang le ts'ebetso e lekaneng le ho tlola maikutlo.